<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://domvlondone.bbfly.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Дом в Лондоне - форум по недвижимости и архитектуре</title>
		<link>https://domvlondone.bbfly.ru/</link>
		<description>Дом в Лондоне - форум по недвижимости и архитектуре</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 16:23:23 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Объем инвестиций</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем инвестиций в российскую недвижимость в первом квартале 2020 года снизился на 16%, а интерес зарубежных инвесторов – на 26%.&lt;br /&gt;Рынок продемонстрировал снижение объемов инвестиций на 16% в сравнении с I кварталом 2019 года, а совокупный объем инвестированных средств составил 50,8 млрд руб. Наибольший объем инвестированных средств пришелся на сегмент площадок под девелопмент – 69%. Кроме того, доля иностранных инвесторов снизилась до минимального значения за долгое время и составила всего 2% против 28% за аналогичный период прошлого года. Сообщает &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 16:23:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=94#p94</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя стоимость частного дома в Ванкувере</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=93#p93</link>
			<description>&lt;p&gt;В феврале 2020 года продажи жилья в агломерации Ванкувера увеличились на 45% по сравнению с аналогичным месяцем 2019-го. Несмотря на это, они всё еще остаются на 15,6% ниже среднего уровня за последние 10 лет.&lt;br /&gt;Основной вклад в рост покупательской активности внёс сегмент частных домов, продажи которых в годовом исчислении выросли на 53%. Продажи квартир в регионе увеличились на 39,8%.&lt;br /&gt;Средняя стоимость частного дома в Ванкувере составила в феврале 2020 $1,43 млн. Это на 0,7% меньше, чем годом ранее, но на 0,2% выше, чем в январе. Средняя стоимость квартиры в Ванкувере составила $677 200, что на 0,9% выше, чем годом ранее и на 2,1% выше, чем в январе. Источник: блог по недвижимости&lt;a href=&quot;https://newrealestate2020.blogspot.com/2020/03/2020-143.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://newrealestate2020.blogspot.com/ &amp;#8230; 0-143.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 13:47:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=93#p93</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цены на жилье в Великобритании</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=92#p92</link>
			<description>&lt;p&gt;За январь текущего года в Великобритании зафиксировали максимальное количество продаж недвижимости за последние три года. По сравнению с прошлым январем продажи подскочили на 5,2%. В целом за год количество сделок увеличилось на 12,7%. объемы продаж выросли во всех регионах Великобритании. В Северной Ирландии число сделок увеличилось на 13,2%, в Уэльсе — на 12,3%, в Англии и Шотландии — на 12,7%. Цены на жильё в январе 2020 подросли на 3,9% в годовом исчислении до средней отметки $333 870. Самый значительный рост цен показали Эдинбург (+5,9%), Ноттингем (+5,3%) и Лестер (+5,3%). В Лондоне средняя стоимость жилой недвижимости увеличилась в годовом исчислении на 2%, а по сравнению с пиком 2007 года – на 59%, и достигла $626 880.&amp;#160; &lt;br /&gt;Сообщает &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;портал о недвижимости tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 10:31:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=92#p92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Увеличивающееся в цене жилье</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=91#p91</link>
			<description>&lt;p&gt;Увеличивающееся в цене жилье заставляет россиян откладывать покупку и делать выбор в пользу долгосрочной аренды: за год к февралю 2020-го интерес граждан к найму жилой недвижимости стал на 68 процентов выше.&lt;br /&gt;Как отмечают аналитики, тенденция роста спроса на съемные квартиры характерна почти для всех крупнейших городов России. Больше всего увеличение интереса заметно в Ижевске (на треть), Ульяновске (на четверть) и Иркутске (на 18 процентов). При этом стоимость аренды в целом по стране выросла за год на 3,6 процента, до 18,2 тысячи рублей в месяц. Чаще всего россияне интересовались арендой однокомнатных квартир — они в среднем обходятся в 14,9 тысячи рублей в месяц.&lt;br /&gt;В топ-10 запросов, касающихся аренды, помимо однокомнатных квартир, попали студии и &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;двухкомнатные квартиры&lt;/a&gt;, а также дома. В Москве и Санкт-Петербурге, где аренда самая дорогая в стране, квартиры стали за год снимать на 18 и 16 процентов реже соответственно.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 12:32:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=91#p91</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Португалия становится привлекательным местом для инвестиций</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=90#p90</link>
			<description>&lt;p&gt;Компания Idealista посчитала индекс цен на португальское жилье. Показатель в итоге превысил 2000 евро за кв. м в годовом исчислении. В прошлом году средний ценник на жилые объекты увеличился практически на 13,5% по сравнению с позапрошлым годом.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Однако жилая недвижимость выросла в цене не везде, например, в Алентежу квартиры и дома подешевели на полпроцента. А вот в Лиссабоне, Мадейре, Алгарве, Азорской автономной области и центральном регионе стоимость на жилые пространства достигла максимальных показателей.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Лиссабон до сих пор остается самым дорогим мегаполисом Португалии для покупки собственной недвижимости. Что касается самого доступного жилья в стране, то на данный момент в Порталегре, Гуарде и Каштелу-Бранку можно приобрести дом за 650 евро/кв. м. По мнению международных экспертов, в 2020 году вряд ли изменится тенденция, недвижимость будет продолжать расти в цене. К тому же Португалия становится привлекательным местом для инвестиций в жилье. Источник: &lt;a href=&quot;http://house.10bb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://house.10bb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 09:57:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=90#p90</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тренд на офисную застройку</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</link>
			<description>&lt;p&gt;Ввод около 410 тыс. кв.м качественных офисных площадей запланирован в Москве в 2020 году. Как отмечается, более 50% нового предложения будет сосредоточено за границами Третьего транспортного кольца. По словам экспертов, тренд на офисную застройку данной локации сохранится в горизонте ближайших пяти лет в связи с тем, что география нового предложения во многом будет определяться местом реализации проектов транспортно-пересадочных узлов и многофункциональных комплексов. Те, в свою очередь, преимущественно будут локализованы на территории бывших промышленных зон.&lt;br /&gt;Согласно обзору, в 2019 году объем введенных в столице офисных площадей составил 388,1 тыс. кв.м, что примерно в три раза превышает показатель годом ранее.&lt;br /&gt;Источник: портал по недвижимости &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru/sp-kommercheskaya-nedvizhimost&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru/sp-kommercheskaya-nedvizhimost&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 12:03:21 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=89#p89</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем продаж строящегося жилья в Петербурге вырастит</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2019 году объем продаж строящегося жилья в Петербурге и пригородах будет большим, чем предполагалось ранее: вместо 4 млн кв. м – около 4,3-4,4 млн кв. м. Рост средних цен также превзойдет ожидания: в некоторых сегментах –до 10%.&lt;br /&gt;Первое полугодие прошло активно: ожидания законодательных изменений подогрели интерес покупателей. Было продано 2,18 млн кв. м, что даже на 1% больше, чем в ажиотажном 2018 году. Средние цены при этом продолжали расти, и за полгода изменились в среднем на 4,3-5,1%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 12:40:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=88#p88</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В 2019 году стоимость услуг ЖКХ выросла дважды — с 1 января и с 1 июля из-за повышения НДС на 2%. По словам экспертов, во многих регионах нужно решать проблемы с устаревшими коммуникациями, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов не всегда удается.&lt;br /&gt;Каждый год тарифы на услуги ЖКХ в регионах повышаются. Эта необходимость обусловлена инфляцией. В 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля, в среднем по стране на 4%. &lt;br /&gt;Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики — 6,5%. Также довольно высока она для других регионов Северного Кавказа (Дагестан — 5,2%, Ингушетия — 5,1%, Кабардино-Балкарская Республика — 5,4%). Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6–4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 12:38:25 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=87#p87</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программа реновации жилищного фонда в Москве</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</link>
			<description>&lt;p&gt;215 домов находятся в работе по программе реновации в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;«Под конец года вышли на хорошие мощности по реновации! В работе 215 домов: 145 строим, а еще 70 проектируем», - написал заммэра в своем микроблоге в Twitter.&lt;br /&gt;Как сообщалось ранее, 49 домов по программе реновации уже построено, 45 новостроек – отдано под заселение. В новые квартиры переехало более 12 тыс. жителей.&lt;br /&gt;Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.&lt;br /&gt;17 декабря 2019 года в список стартовых площадок реновации включена еще 81, а десять исключили из-за различных градостроительных ограничений. Теперь в адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья. Источник: &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 21:05:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=86#p86</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Мосгосстройнадзор с начала года оформил разрешения на ввод</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</link>
			<description>&lt;p&gt;Мосгосстройнадзор с начала года оформил разрешения на ввод в эксплуатацию десяти жилых домов по программе реновации общей площадью более 390 тысяч кв. метров, говорится в сообщении ведомства.&lt;br /&gt;Дома возведены в разных округах Москвы: пять – на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и центре столицы. Общее число квартир – 4 102.&lt;br /&gt;Все новостройки с улучшенной отделкой, соответствующей стандартам реновации, качественным благоустройством и озеленением. На прилегающей территории созданы детские игровые площадки и зоны для отдыха. В нежилых помещениях на первых этажах откроются магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.&lt;br /&gt;«В ближайшее время планируем ввести в эксплуатацию еще несколько домов. На объектах проводятся итоговые проверки, идет подготовка документов», – уточнил глава ведомства Олег Антосенко.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;«Объектам реновации уделяется особое внимание. Специалисты Мосгосстройнадзора проводят проверки на всех этапах строительства – от котлована до отделки и благоустройства. К проверкам на регулярной основе привлекается Центр экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») для лабораторно-инструментальных исследований. Такой подход обеспечивает безопасность и комфорт для новоселов», – отметил Олег Антосенко.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 13:26:42 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=85#p85</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Вторичное жилье в 2019 году выросло до 20%</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</link>
			<description>&lt;p&gt;Вторичное жилье в 2019 году выросло до 20% почти по всем сегментам. Восходящий тренд сохранится и в 2020 году.&lt;br /&gt;Меньше всего дали прирост квартиры в старом фонде. Так, например, в 2018 году можно было купить квартиру на Бабушкинской площади 32-35 кв.м до 6 млн руб. В 2019 году на аналогичные предложения стартовая цена - от 6,5 млн руб. В 2020 году, тенденция сохранится, так как ставки по ипотеке продолжают подогревать спрос на покупку жилья.&lt;br /&gt;Снижения спроса на вторичном рынке не ощущается. Сроки экспозиции зависят по-прежнему от ряда факторов, влияющих на ликвидность, таких как местоположение продаваемого объекта, наличие балкона, удаленность от метро или станции, состояние, документы и пр. Средний срок экспозиции для однокомнатных квартир - 1-2 месяца, двухкомнатных - 2-4 месяца, трехкомнатных - до 6 месяцев.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 13:19:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=84#p84</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средняя по России цена аренды однокомнатной квартиры</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам октября средняя по России цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16 097 руб. в месяц. Это незначительно выше, чем в сентябре, когда ставки достигли максимальных с 2014 года значений.&lt;br /&gt;В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 руб. в месяц. Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 руб. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 руб. и 8 156 руб. в месяц соответственно, говорится в сообщении портала Domofond, специалисты которого изучили цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны, сообщает портал о недвижимости&amp;#160; &lt;a href=&quot;http://qps.ru/0TQRa&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:21:15 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=83#p83</guid>
		</item>
		<item>
			<title>стоимость недвижимости в Генуе упала</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</link>
			<description>&lt;p&gt;В первом полугодии стоимость недвижимости в Генуе упала на 2,2%. Что касается общего объема сделок, то за последние два года он существенно вырос. В прошлом году рост составил 3,6% по сравнению с 2017 годом, а в первой половине текущего года количество транзакций выросло еще на 5% и достигло 3739 единиц. Генуя по-прежнему остается одним из самых востребованных рынков у зарубежных инвесторов в Италии. Наиболее интересными районами являются Кварто-Квинто и Нерви. В последнем стоимость квадратного метра варьируется в районе 2000-2200 евро. Объекты с видами на море, старинные виллы оцениваются еще выше – их стоимость доходит до 4000 евро за «квадрат». Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/sxOTN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedv.rolka.su&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 13:19:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=82#p82</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Санкт-Петербург по этому показателю занял 14-е место</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</link>
			<description>&lt;p&gt;Агентство РИА Новости подготовило рейтинг регионов России по вводу жилья в пересчете на одного жителя за минувший год. Первое место в этом перечне заняла Ленинградская область.&lt;br /&gt;В 47-м регионе на человека приходится 1,221 квадратного метра. В Московской области этот показатель равняется 1,111 «квадрата» на человека, это второе место в рейтинге. Тройку лучших замыкает Тюменская область – 0,881 квадратного метра.&lt;br /&gt;Далее в списке следуют Калининградская область – 0,852 «квадрата» на человека и Краснодарский край – 0,832 квадратного метра. Санкт-Петербург по этому показателю занял 14-е место – 0,666 «квадрата».&lt;br /&gt;Меньше всего жилья за минувший год ввели в эксплуатацию в Мурманской, Магаданской областях и Чукотском автономном округе. Специалисты уточнили, что в последние годы в стране каждый год вводится свыше 75 миллионов квадратных метров жилья. Источник: http://stroitelstvo­.rolebb.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 11:11:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=81#p81</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Также покупатели в Болгарии стали обращать внимание на общие помещения</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</link>
			<description>&lt;p&gt;Представители Национальной ассоциации строительных подрядчиков сообщили, что большинство инвесторов и обычных покупателей предпочитают покупать просторные двухкомнатные квартиры. При этом около 30% новостроек в стране покупатели берут на кредитные средства.&lt;br /&gt;Основными покупателями апартаментов с целью сдачи в аренду являются состоятельные болгары или зарубежные гости. Многие стараются инвестировать в болгарскую недвижимость, чтобы за тем получить приличный доход с этого. Что касается апартаментов меньшей площади, то она привлекательна для молодых людей, которые еще не обзавелись семьей, или молодоженов с одним ребенком.&lt;br /&gt;На данный момент прослеживается рост спроса на столичные новостройки. В частности, это касается недвижимости в южных районах Софии. Хотя в столице по-прежнему есть проблемы с выдачей разрешений на строительство жилья. Если в прошлом году было выдано 15 000 документов, то в этом всего 8 000.&lt;br /&gt;Также покупатели в Болгарии стали обращать внимание на общие помещения дома, какими дополнительными возможностями обладает тот или иной жилой комплекс. Очень важно, чтобы в наличии было отдельное помещение для стиральной машины и сушилки. Источник: poselki.animetalk.r­u&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 11:10:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=80#p80</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Два нижних этажа здания уходят под воду</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</link>
			<description>&lt;p&gt;В Китае после двенадцати лет строительства открылся отель, возведенный на месте заброшенного карьера. Авторы необычного здания — китайско-британское бюро Jade + QA. По словам архитекторов, концепция здания вдохновлена самим местом и окружающим ландшафтом, а сооружение выстроено согласно принципам инь-ян, в основе которых лежит баланс светлого и темного начал, неба и земли.&lt;br /&gt;Отель Shimao Wonderland Intercontinental, расположенный недалеко от Шанхая, находится на глубине 88 м (при этом карьер наполовину заполнен водой) и спускается на 16 этажей ниже уровня земли. Сооружение, полностью выполненное из стекла и металла, состоит из трех объемов, которые плотно примыкают к стенке карьера. &lt;br /&gt;Два нижних этажа здания уходят под воду — на них оборудованы ресторан и дополнительные номера, откуда открывает вид на подводный аквариум. Два верхних, напротив, вырастают над землей — здесь предусмотрены стойка регистрации, еще один ресторан, конференц-залы. На одном из этажей на уровне воды расположен бассейн. Всего в отеле имеется 337 номеров. &lt;br /&gt;Центральная часть комплекса представляет собой стеклянную башню, напоминающую водопад, особенно с эффектной ночной подсветкой. Внутри нее находится лифт, который связывает все корпуса здания, а сверху — смотровая площадка. Кроме того, в наземной части отель имеет эксплуатируемую кровлю, на которой оборудованы спортивные площадки и мини-сады. &lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/2AmCt&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/sp-zarubezhnaya-nedvizhimost&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 11:06:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=79#p79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>американцев гораздо больше привлекает съёмная недвижимость</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</link>
			<description>&lt;p&gt;Цены на жильё на основных рынках жилья США выросли настолько, что это может сигнализировать о потенциальном бедствии, считают эксперты. Кто это узнал. Флоридский Атлантический университет (FAU) и Международный университет Флориды (FIU) совместно подготовили любопытный отчёт. Из него следует, что в 19 из 23 городов жильё стоит больше, чем можно предполагать, исходя из долгосрочных тенденций, сообщает Consumer Affairs. Если бы вы инвестировали в недвижимость Сан-Франциско в 2014 году, то пять лет спустя, в 2019-м, получили бы на 50% больше прибыли, не говоря уже о доходе от аренды. &lt;br /&gt; Цены на жильё в Лос-Анджелесе выросли на 3% в 2018 году, на 9% годом ранее и на 40% — за последние пять лет. Сиэтл находится почти в&amp;#160; Более высокие цены уже привели к снижению уровня домовладения. Так что теперь американцев гораздо больше привлекает съёмная недвижимость.&lt;br /&gt;Представители национальной ассоциации риэлторов (NAR) в своём последнем докладе заявили: «Продажи жилья за июль 2019 упали на 2,5%, что свидетельствует о замедлении роста рынка». Главный экономист организации Лоуренс Юн добавляет: «Показатель, вероятно, был бы намного выше, если бы на рынке появлялась более доступная недвижимость».&lt;br /&gt;Ипотечные кредиты всё еще нё так легко получить. Но проблема даже не в этом. На рынке просто не хватает жилья, чтобы удовлетворить спрос. А он толкает цены всё выше. К тому же, строят в США всё меньше. Источник: форум по недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/FIrMv&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 14:26:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=78#p78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тель-Авив стал столицей цифровой индустрии Израиля</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</link>
			<description>&lt;p&gt;В США в Лос-Анджелесе и Питтсбурге наблюдается приток крупных корпораций. Питтсбург превратился из промышленного города в место, где технические специалисты составляют почти четверть (23% рабочей силы. В Лос-Анджелес расположились такие компании, как Snapchat, Google и Amazon, сообщает Mansion Global.Быстрое развитие технологических стартапов в Лиссабоне помогает оживить экономику города и жилищный сектор в частности. Всё большее число обветшалых зданий португальской столицы преобразуется «техно-предпринимателями» в жилые и офисные пространства.Шэньчжэнь также наблюдает приток специалистов с высоким доходом, во многом благодаря цифровой индустрии. Главная штаб-квартира Huawei, а также более десятка технологических стартапов вроде Tencent и DJI стали основной причиной удвоения ВВП города за последние семь лет. Заработанные в IT-индустрии деньги часто вкладывают в недвижимость.Оттава имеет самую большую плотность высокотехнологичных рабочих мест в Северной Америке с более чем 1800 IT-компаниями. Тель-Авив стал столицей цифровой индустрии Израиля, и технические работники платят большие деньги за элитные дома. Во всех городах, которые изучили аналитики, цены на жильё продолжают расти, даже когда в целом на рынке наблюдается замедление. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/1R5T7&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 09:44:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=77#p77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Форум про недвижимость</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</link>
			<description>&lt;p&gt;Форум про недвижимость и строительство &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 13:36:46 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=76#p76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в Московской области</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</link>
			<description>&lt;p&gt;За пять месяцев 2018 года в Подмосковье построили и ввели в эксплуатацию более 4,1 млн кв. м недвижимости различного назначения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.&lt;br /&gt;«За период с января по май 2018 года в Московской области выданы разрешения на ввод в эксплуатацию недвижимости общей площадью более 4,1 млн кв. м», – сообщил министр регионального строительного комплекса Руслан Тагиев.&lt;br /&gt;По словам главы ведомства, 3,1 млн кв. м составляют объекты жилого назначения, в том числе 1,6 млн кв. м – многоквартирные дома, остальные площади относятся к индивидуальному жилищному строительству.&lt;br /&gt;Объем введенных в эксплуатацию за пять месяцев нежилых объектов соответствует показателям прошлого года – чуть более 1 млн кв. м. Лидерами по вводу нежилья среди муниципальных образований являются Ногинский район (250 тыс. кв. м), городской округ Химки (140 тыс. кв. м) и городской округ Подольск (110 тыс. кв. м).&lt;br /&gt;По информации &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (domvlondone)</author>
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:32:16 +0300</pubDate>
			<guid>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=75#p75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На рынке новостроек  Москвы</title>
			<link>https://domvlondone.bbfly.ru/viewtopic.php?pid=74#p74</link>
